您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
2020年6月30日,“紅心向黨ⷩ夢金陽”瀏陽經開區(高新區)2020年度七一表彰大會在金陽文化藝術中心舉行。瀏陽經開區(高新區)黨工委副書記、管委會主任談文昌,黨工委副書記、管委會副主任尋院豪,黨工委委員、管委會副主任何六生,黨工委委員、紀工委書記肖賽男,企業黨委專職副書記陳飛雪等領導參加會議。綠之韻集團董事、總裁勞嘉,黨委書記劉雲,黨委副書記許達仲帶領集團優秀黨員代表和新發展的中共預備黨員代表參加會議。
⠀
⠀
會上,瀏陽經開區(高新區)黨工委副書記、管委會主任談文昌講話。他首先代表瀏陽經開區(高新區)黨工委向過去一年中奮戰在工作一線的數千名共產黨員和離退休黨員致以崇高的敬意和節日的問候。他表示,值此中國共產黨99周年到來之際,我們在這裏隆重聚會,共同慶祝黨的生日,表彰過去一年在園區經濟社會發展進程中湧現的黨建示範點、先進基層黨組織、優秀共產黨員、支持黨建優秀企業家和優秀黨務工作者。他希望,受表彰的優秀企業和個人在今後的工作中再接再厲、再創佳績,進一步發揮基層黨組織的戰鬥堡壘作用和黨員的先鋒模範作用。廣大黨員要以先進為榜樣,不忘初心、牢記使命,奮力奪取疫情防控和經濟社會發展“雙勝利”,為園區高質量發展作出新的更大貢獻。
⠀
⠀
⠀
隨後,瀏陽經開區(高新區)黨工委副書記、管委會副主任尋院豪宣讀七一表彰文件。與會領導為獲得表彰的企業和個人頒獎。綠之韻集團憑借出色的黨建工作被中共長沙市委組織部評為“黨建示範點”“抗擊新冠肺炎疫情先進基層黨組織”;綠之韻集團董事、總裁勞嘉被瀏陽經開區(高新區)授予“支持黨建優秀企業家”榮譽稱號;綠之韻集團黨委副書記許達仲被評為“優秀黨務工作者”;黨員趙光意、宋沂芳被評為“優秀共產黨員”。
⠀
⠀
綠之韻集團董事、總裁勞嘉表示,榮譽在身,責任在肩。這一係列獎項的取得,是對綠之韻長期堅持黨建引領、從嚴抓好黨建各項工作的認可,更是一份沉甸甸的使命和責任。綠之韻自2003年成立以來,始終將非公黨建工作置於發展戰略高度,堅持構建以集團黨組織為核心,以集團工會、公益基金會為主體,以三色(紅色、金色、綠色)建設為策略,注重紅色基因塑造的新時代非公黨建新生態,實施“指導式”“責任式”“溫情式”管理,為企業健康發展提供了有力的組織保障。今後,綠之韻將以此為起點,帶領集團員工以更大熱情、更強幹勁、更實作風發揮黨組織的戰鬥堡壘作用和黨員的先鋒模範作用,為企業的科學發展、園區轉型升級、全麵建設現代化長沙、建設富饒美麗幸福新湖南作出應有的貢獻!
⠀
⠀
⠀
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 蘇寧:物價上漲是調整利率的關鍵指標2010年5月份PMI顯示當前中國經濟發展趨於平穩 | 23~26 ° |
2 | 登上出口第一寶座並不愜意環保局官員稱環境稅不會加重企業負擔 | 23~25 ° |
3 | 5月份CPI同比上漲3.1% PPI同比上漲7.1%一季度國企實現利潤4088億元 同比增長75.8% | 23~25 ° |
4 | 監管層密切關注房貸壓力測試 5月20日前完成上報戰略性新興產業部際協調小組成立 | 23~25 ° |
5 | 清退令後地產央企生猛 業界擔心無法扼製高價地財政部修訂發布注會全國統一考試違規處理辦法 | 23~25 ° |
6 | 陳東琪:預計2010年中國經濟仍將高增長低通脹新36條出爐民資接投資接力棒 專家詳解民資流向 | 23~25 ° |
7 | 楊潔篪:世界形勢出現四大新特點新趨勢新聞分析:嚴征土地增值稅有助打擊囤地 | 20~25 ° |
8 | 1月份70個大中城市新建住宅售價同比上漲11.3%財政部:將完善房產稅消費稅製度 | 20~25 ° |
9 | 央行討論升值與加息 專家分歧大而無果2010年我國經濟走勢的三條主線 | 17~25 ° |
10 | 日央行稱中國不會重蹈日資產泡沫破滅覆轍溫家寶:農資價格上漲將補貼農民 | 12~25 ° |
1 | 5月一致預期顯示,1-5月城鎮固定資產投資累計同比增25%別讓房價調節變成逆調節 | -24~-12 ° |
2 | 首季直接投資淨流入175億美元09年國務院批複11個區域規劃 出台速度前所未有 | -24~-9 ° |
3 | 邵寧:央企涉足非主業投資需向國資委陳情學界預測經濟繼續加速 進入加息敏感期 | -23~-12 ° |
4 | 三因素合流考驗央行流動性管理先天缺陷引發地方債務之憂 分稅製改革迫在眉睫 | -23~-8 ° |
5 | 加息敏感神經再被觸動調查結果顯示:4月CPI預計同比增長2.7% | -20~-8 ° |
6 | 十五省區市負責人描繪區域振興藍圖發改委:預計上半年CPI漲幅約2.6% | -20~-8 ° |
7 | 別讓房價調節變成逆調節賈慶林:緊抓加快經濟發展方式轉變這個重點 | -20~-5 ° |
8 | 溫家寶:宏觀調控兩難問題不少溫家寶:收入差距繼續擴大必將成社會穩定隱患 | -19~-10 ° |
9 | 一季度GDP同比增長11.9% 符合市場預期1-2月城鎮固定資產投資13014億元 同比增26.6% | -18~-12 ° |
10 | 消息稱上海6月將試點房產稅銀行詐騙案驚動監管層 17檢查小組全國撒網 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 國務院:地方政府不得為融資提供擔保商務部:月度逆差將成為上半年的常態 | 7优 |
2 | 劉明康:去年239家商業銀行資本充足率全部達標張曉強:經濟發展方式轉變和結構調整任務緊迫 | 7优 |
3 | 5月CPI漲幅或再度挑戰警戒線劉明康:出現中度以上通貨膨脹可能性很小 | 7优 |
4 | 房價短期仍難降 6成經理人稱促銷降幅不超5%劉遵義:可考慮建全球性石油和天然氣進口稅 | 7优 |
5 | 統計局:1-5月城鎮固定資產投資同比增長25.9%首季財政收入恢複性猛增34% | 7优 |
6 | 審計公告曝光土地出讓五組違規數據1月央企營收同比增長近七成 環比降23% | 7优 |
7 | 上海官方未否認房產稅試點說中央國債公司:一季度債券發行量達2.287萬億元 | 7优 |
8 | 發改委否認出台更嚴樓市政策國稅總局劃定土地增值稅預征最低限 | 7优 |
9 | 一季度工業利潤同比翻番 鋼鐵電力數據再打架財政部:將完善房產稅消費稅製度 | 7优 |
10 | 業界熱議二套房標準:執行力度決定新規效力5月工業品出廠價格同比上漲7.1% 前5月上漲5.9% | 7优 |
1 | 瞭望:經濟發展方式轉變 中央凝聚加快新共識央行16日將發行1100億票據 發行量刷新年內高點 | 381严重 |
2 | 姚景源:把CPI控製在3%有難度但能實現財政部研究開征社保稅 劍指調節收入分配 | 324严重 |
3 | 統計局:5月社會消費品零售總額同比增長18.7%溫家寶:去年著力改善民生 加快發展社會事業 | 273重度 |
4 | 社科院預測全年GDP增9.9% 通脹溫和可控全精裝豪言遭遇樓市新政 萬科毛坯房重出江湖 | 270重度 |
5 | 1月新增人民幣貸款可能近1.4萬億元加息預期再抬頭 市場影響幾何 | 269重度 |
6 | 內地民企麵臨接班困境 95%富二代拒絕接班商務部部長陳德銘:美方多算中方順差600億美元 | 257重度 |
7 | 發改委:嚴控調油價連鎖反應 交通業將獲補貼社科院課題組:今年發生嚴重通脹的可能性不大 | 256重度 |
8 | 預計5月CPI漲幅挑戰3% 分析稱加息仍有必要深圳填海區樓盤因房地產開發大幹快上出現沉降 | 229重度 |
9 | 龔方雄:別誇大通脹風險銀監會09年報稱:銀行業仍麵臨七大風險挑戰 | 229重度 |
10 | 機構預測5月CPI同比增幅將超3%CPI創年內新高 加息周期未變 | 226重度 |
友情链接: