您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
為全力保證轄區人民大眾生命財產安全,有用進步大眾安全感和滿意度,柳州市公安局緊盯類案要案,會集精銳加大研判,連續破獲多起假充“京東金融”客服欺詐案子,捕獲嫌疑人7人,拯救上圈套資金12.85萬元。
2022年9月27日,我市城中轄區居民陳某被假充“京東金融”客服,以銀監會要求封閉京東白條服務不然影響征信為由,欺詐人民幣40餘萬元。期間,“京東金融”客服要求陳某下載樂播投屏APP,用各種話術手段繞暈陳某,拐騙其屢次轉賬。
案發後,柳州市公安局新式網絡違法偵辦支隊快速反應,與城中分局建立聯合專案組,依據電信欺詐大要案快速呼應機製要求,環繞本案頭緒展開研判分析工作,全力偵破案子。
經篩查,民警發現涉案資金被欺詐分子屢次搬運,偵辦難度加大。為趕快拯救損失,民警進一步擴展偵辦規模,深挖頭緒,終究確定以鄭某為首的違法團夥。11月初,專案組兵分兩路趕赴貴陽市、長沙市,在當地警方的全力合作下,於11月4日20時許在長沙市開福區一傳媒公司內將四名違法嫌疑人捕獲歸案;於11月7日在貴陽市捕獲違法嫌疑人龍某,為受害人追回上圈套錢款3.95萬元。
現在5名嫌疑人對自己涉嫌參加假充“京東金融”客服欺詐案子的違法事實供認不諱。案子審問及挽損工作仍在有序進行中。
10月1日,受害人盧某被人假充“京東後台”人員,以幫其取消京東白條和京東金條的事務為由欺詐31萬元。柳州市公安局新式網絡違法偵辦支隊聯合城中分局聯合反擊,敏捷確定了嫌疑人孫某堯、田某鵬,並將二人上網追逃。10月5日民警成功將觸網的孫某堯捕獲歸案,並拯救損失6萬元。
9月26日,受害人蔣某被人假充“京東金融”客服以取消京東金融額度為由欺詐4萬餘元。9月29日,柳州市公安局新式網絡違法偵辦支隊聯合魚峰分局遠赴黑龍江、廣東兩省,捕獲違法嫌疑人主謀,追回上圈套資金2.9萬元。
柳州市反詐中心提示
1、如接到自稱京東、支付寶、微粒貸工作人員的電話,一定要進步警覺,不要輕信轉款,拒不泄漏個人信息。
2、如對方要求增加私家交際賬號或至各類視頻會議軟件進行同享屏幕等操作,一定是欺詐,要決斷回絕。
3、談及征信切勿緊張。如對個人征信存疑,可登錄中國人民銀行征信中心查詢,或就近到人民銀行營業廳免費查詢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 11月份製造業采購經理指數PMI為51.4%|製造業|PMI|指數統計局:劃定六條紅線 加強查處數據造假|國家統計局|數據|馬建堂 | 23~26 ° |
2 | 中行:明年積極財政政策重點在於結構性減稅|財政政策|重點|結構性家電或將分羹新型城鎮化 機構看好白電龍頭|新型城鎮化|家電|龍頭 | 23~25 ° |
3 | 瑞銀:2014年中國經濟不會“硬著陸”|中國經濟|2014年|硬著陸12月經濟數據好壞參半 經濟轉型需經曆增速放緩|經濟數據|經濟轉型|產業結構調整 | 23~25 ° |
4 | 財政部科研所副所長:城鎮化難以人為設計|城鎮化|社會|財政部央行:近十幾年我國經濟實現了高增長低通脹|貨幣供應量|低通脹|央行 | 23~25 ° |
5 | 傳國研中心公布383改革方案是事故 相關人員已做檢查|國務院發展研究中心|383方案|383改革方案經濟普查後天入戶登記 普查員持PDA入企業|經濟普查|普查員|PDA | 23~25 ° |
6 | 海關總署:對日貿易下降原因眾所周知不用解釋|日本|貿易|下降2014年中國經濟總量有望突破10萬億美元大關|中國|經濟總量|10萬億美元 | 23~25 ° |
7 | 工信部官員:化解產能過剩矛盾是重要考驗 |產能過剩|矛盾|工業和信息化部苗圩:金融房地產高利潤削弱工業轉型動力|房地產|產能過剩|高利潤 | 20~25 ° |
8 | 中央經濟工作會議召開 或將為全麵改革明確時間表|經濟工作|改革|時間表經濟治理新思域:穩中求進背後的三維一體|中國經濟|穩中求進|微觀 | 20~25 ° |
9 | 國土部:相當數量耕地中重度汙染 耕地質量總體不高|耕地|總體|質量兩會前瞻:全麵深化改革議題從文件走向落實|兩會|改革|國家治理 | 17~25 ° |
10 | 商務部:1月外貿數據在預期內 虛假出口指責缺依據|商務部|外貿數據|虛假中重度汙染耕地5000萬畝 每年將投數百億治理|耕地|地方|問題 | 12~25 ° |
1 | 個稅遞延至領取環節繳納 企業年金稅延破冰|企業年金|年金|繳費我國城鎮化率達到53.73%|中國|國家統計局|城鎮化率 | -24~-12 ° |
2 | 專家預測明年CPI最高大4%|財經|經濟|證券朱安東:明年GDP增長目標或維持在7.5%左右|GDP|目標|增長 | -24~-9 ° |
3 | 2014年CPI調控目標應降至3% 約束政府漲價衝動|CPI|調控目標|3%12月末M2預計同比增長13.9% |同比增長|貨幣政策|中金公司 | -23~-12 ° |
4 | 第二次全國土地調查顯示:生態用地減少|生態|全國|土地今年前10個月查處涉非法發票案件8.3萬起|案件|發票|稅務總局 | -23~-8 ° |
5 | 2013年12月以來全國葉類菜價格以降為主|價格上漲|下降|菜價糧食十連增背後:中央頻提糧食安全|糧食安全|國務院發展研究中心|糧食 | -20~-8 ° |
6 | 1月官方製造業PMI連續兩月回落 春節因素是主因|PMI|回落|春節前十月中部地區固定資產投資同比增長23.2%|固定資產投資|同比增長|地區 | -20~-8 ° |
7 | 汽車等5行業去年新增利潤超全部的一半|汽車|利潤|新增評論稱貨幣政策底線是支撐房價 硬著陸不能接受|房價|貨幣政策|樓市 | -20~-5 ° |
8 | PPI連續22個月負增長 改革紅利可推動轉正|改革紅利|PPI|負增長統計局:1月房租環比零漲幅 節後攀升行情未現|CPI|漲幅|房租 | -19~-10 ° |
9 | 前瞻中央經濟工作會議:改革尋突破 民生要改善 |經濟工作|會議|民生12月進口預計同比增長5% |同比增長|進口|增速 | -18~-12 ° |
10 | 海關總署:2013年兩岸雙邊貿易增長16.7%|2013年|海關總署|雙邊貿易李稻葵:中國改革應突破國企農民和金融體製問題|李稻葵|金融體製|中國 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 國土部副部長:土地城鎮化快於人口城鎮化|城鎮化|土地|國土部12月28日鐵路調整列車運行圖 新增一批旅客列車|列車|運行圖|鐵路 | 7优 |
2 | 統計局解讀PMI:增速有所放緩 總體保持向好趨勢|指數|PMI|企業財政部國稅總局嚴懲企業騙取出口退稅|增值稅|財政部|國稅總局 | 7优 |
3 | 專家稱安委會有經濟職能:金融貿易等是主力戰場|國家安全|安委會|貿易治霾被指將拖累中國經濟 專家稱影響是暫時的|中國經濟|2014年|霧霾 | 7优 |
4 | 12月PMI環比下降 經濟下行壓力顯現|PMI|經濟下行|壓力中信證券董事:預計明年外貿對GDP增長貢獻轉正|GDP|中信證券|貢獻 | 7优 |
5 | 商務部:2013年前11個月實際使用外資1055億美元|服務貿易|服務|實際使用外資審計署:如實公開債務底數彰顯國家治理新思路|審計署|地方政府|新思路 | 7优 |
6 | 奶源減少需求猛增 奶企上門搶奶|乳企|奶企|奶源劉元春:全年通脹遠低於調控目標 明年物價或上揚|劉元春|CPI|通脹 | 7优 |
7 | 去年中央安排近170億支持公共文化服務體係建設|公共文化服務|安排|中央尹蔚民:2014我國繼續深化養老保險頂層設計|養老保險|頂層設計|2014年 | 7优 |
8 | 國資委:混合所有製經濟是國企改革重頭戲|國有企業|所有製|國資委發改委:西部經濟指標增速有望連續7年高於東部|發改委|西部經濟|東部經濟 | 7优 |
9 | 統計局:11月CPI同比上漲3% 連續3個月超3% |價格上漲|CPI|連續11月PPI同比下降1.4% 前11月PPI同比降2.0%|價格|同比下降|PPI | 7优 |
10 | “克強經濟學”提出者:中國明年經濟增速7%較合適|中國|中國經濟|經濟增長經濟學家:有效化解過剩產能需要發揮市場作用|過剩|經濟學家|作用 | 7优 |
1 | 專家稱未來6年我國將新增6000萬失業人口|失業|就業|6000萬霧霾治理:轉變能源結構真很難|能源結構|霧霾|可再生能源 | 381严重 |
2 | 1月份CPI或超預期回落|CPI|超預期|豬肉價格專家預計11月CPI仍將破3 明年物價壓力將高於今年|CPI|壓力|物價 | 324严重 |
3 | 央企進世界500強數量逐年增多 國資委稱大而不強|品牌|品牌建設|品牌戰略海關總署:2014年我國對外貿易將步入平穩增長期|海關總署|對外貿易|平穩 | 273重度 |
4 | 一線城市賣地創曆史紀錄達4720億 暴漲近兩倍|一線城市|土地出讓金|賣地李克強:工商要瞪起火眼金睛確保食品安全|李克強|食品安全|食品 | 270重度 |
5 | 分析稱簡政放權將成為下一輪政府改革的主旋律|政府|簡政放權|主旋律今年消費名義增速或在13%左右|消費|我國|百分點 | 269重度 |
6 | 人社部副部長:未聽說延遲退休從公務員做起|延遲退休|公務員|人社部我國糧食缺口增加 專家建議可借米亞洲糧倉|糧食|雲南|亞洲 | 257重度 |
7 | 11月投資增幅11年來首次跌破20%|投資|11年|固定資產投資我國人均耕地降至不足世界平均水平一半|我國|耕地|人均 | 256重度 |
8 | 摩根花旗下調明年中國經濟增長預期至7.4%|中國經濟增長預期|摩根|花旗百城價格指數連漲18個月 環比漲幅現年內最低|價格指數|漲幅|環比 | 229重度 |
9 | 鄭新立:宏觀調控著力點應由總量為主向結構轉變|發展方式|宏觀調控|結構調整工信部:將全麵開展國家信息消費試點城市建設|工信部|苗圩|城市建設 | 229重度 |
10 | 姚景源:7.7%是一個沒有副作用的增長|馬建堂|數據|增長商務部:通過自貿區擴大金融等領域開放|自貿區|商務部|金融 | 226重度 |
友情链接: