您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
原標題:美媒又放風:烏克蘭情報機構已將敏感文件與設備從基輔轉移至西部地區
【環球網報道】近來俄烏局勢持續緊張。據美國《華盛頓郵報》29日報道,有知情官員透露,烏克蘭情報機構已將敏感文件和設備從位於首都基輔的總部轉移至該國西部的安全地點。
(《華盛頓郵報》報道截圖)《華盛頓郵報》這篇報道先是提到了烏克蘭總統澤連斯基28日在新聞發布會上就俄烏邊境局勢作出的表態。對於顯示俄羅斯可能在俄烏邊境地區部署達17.5萬兵力的衛星圖像等情報信息,澤連斯基說,“如果你隻看衛星,你會看到兵力的增加。你無法評估,這是威脅、攻擊還是單純的(部隊)輪換。”
不過,報道說,澤連斯基和他的團隊尚未排除俄羅斯可能“入侵”烏克蘭的可能性,從很多表麵現象來看,烏克蘭正在為戰爭作準備。這個國家也正在接收盟友提供的武器和軍事援助,誌願兵正在基輔街頭進行戰鬥訓練。此外,有匿名官員透露,烏克蘭情報機構已將敏感文件和設備從基輔總部轉移至該國西部的安全地點。
報道提到,西方官員認為澤連斯基對“入侵”缺乏關注,他們對這一點以及澤連斯基和他的團隊對“入侵”的公開懷疑態度感到不安。
與此同時,近來美西方頻繁炒作“俄羅斯入侵”烏克蘭話題,俄烏邊境緊張局勢持續升級。綜合俄新社、烏克蘭“記者網”等媒體報道,俄羅斯方麵曾表示,“入侵”說法“毫無根據”,美西方是在製造緊張局勢。烏克蘭總統澤連斯基本周也對西方媒體炒作“俄烏開戰”,製造緊張表示不滿。他說,盡管存在發生戰爭的可能性,但當前局勢與先前相比並沒有明顯升級,而烏克蘭盟友的言論引發恐慌給烏造成巨大經濟損失。為減少國內恐慌,烏克蘭隻能動用國家外匯儲備來穩定本國貨幣,可以說“代價高昂”,但一些國家的領導人總是講“明天會有戰爭”。澤連斯基還對美英等國宣布撤離部分駐烏外交官表示憤怒,認為現階段他們應該留在烏克蘭。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 海通薑超:信用資質國進民退 去杠杆或推升民企風險|民營企業|去杠杆|融資9月PPI同比55月首次轉正 分析稱工業通縮基本結束|CPI|工業通縮|PPI | 23~26 ° |
2 | 工業增速終止連續下滑趨勢 工業經濟有望持續平穩回升|工業經濟|產業結構|工業生產央行副行長:不會重回資本管製老路 打開的窗戶不會再關上|潘功勝|外匯|債券市場 | 23~25 ° |
3 | 統計局解讀:受菜價豬肉及暑期影響CPI環比上漲0.2%|CPI|工業生產者出廠價格|國家統計局海關總署:三季度我國出口再度麵臨較大下行壓力|出口|外貿 | 23~25 ° |
4 | 7月CPI漲幅回落PPI好於預期 專家:不存在通脹壓力|PPI|工業品|通脹壓力大宗商品推漲PPI回正 年內降息概率再降|PPI|降息|降準 | 23~25 ° |
5 | 央行:7月貨幣信貸增長基本正常 與“流動性陷阱”相距甚遠媒體:多項數據支持二季度GDP企穩回升|GDP|製造業|經濟數據 | 23~25 ° |
6 | 1月份社會融資規模增量為3.74萬億元|社會融資規模|實體經濟|企業債券央行:為穩定市場無奈被動注入流動性|央行|流動性|貨幣政策 | 23~25 ° |
7 | 方正宏觀:在通縮觸底的影響下企業營收增速反彈|通脹|製造業|投資營改增外企嚐到啥甜頭? 營商環境更給力|外資銀行|白景明 | 20~25 ° |
8 | 國泰君安:CPI回落後將回升 PPI今年高點或已過|CPI|PPI|國泰君安6月CPI重回1時代 洪災或助推後續月份重返2時代|CPI|PPI|豬周期 | 20~25 ° |
9 | 新動能加快成長 中國經濟迸發活力|工業化|動能|中國經濟萬億減稅降費如何落實?專家:減稅重頭戲仍在增值稅|減稅|企業|增值稅 | 17~25 ° |
10 | 6月非農顯著超預期 美聯儲縮表加息中國不跟6月份CPI同比漲1.5% 貨幣政策預計維持穩健中性|貨幣政策|CPI|流動性 | 12~25 ° |
1 | 央行嚴控信貸流向投資投機性購房 加大實體經濟貸款力度|實體經濟|貨幣政策|通貨膨脹統計局解讀6月PMI:實體經濟發展動力仍顯不足|製造業|百分點|非製造業 | -24~-12 ° |
2 | PMI連續三月處擴張區間 經濟L型底逐漸穩固|PMI|製造業|宏觀經濟中國外貿向好趨勢未變 外貿增長走向常態|外貿|進出口|向好 | -24~-9 ° |
3 | 人民幣終結三連漲 多因素促匯率短期趨穩|人民幣匯率|貶值|美聯儲中國經濟向好再獲有力支撐 築底企穩態勢明朗|PMI|中國經濟|非製造業 | -23~-12 ° |
4 | IMF上調中國增長預期至6.7% 美加息不會帶來不利影響|IMF|增長預期|加息升級產業全球價值鏈理應成為國家戰略|製造業|歐盟|電子 | -23~-8 ° |
5 | 春節將推高1月CPI漲幅 PPI或將站上6字頭|PPI|貨幣政策|物價前8個月我國進出口總值15.37萬億 貿易順差擴大5%|進出口|我國|貿易順差 | -20~-8 ° |
6 | 港股十年新高!香港今天這一幕讓1.3億人心癢|港股|投資者|恒生指數7月CPI漲幅回落PPI好於預期 專家:不存在通脹壓力|PPI|工業品|通脹壓力 | -20~-8 ° |
7 | 機構預測二季度GDP同比增6.8% 貨政調整可能性非常小|GDP|貨幣政策|宏觀經濟3月財新服務業PMI降至52.2 為6個月來最低|PMI|製造業|服務業 | -20~-5 ° |
8 | 中國經濟2017預言:GDP增速6.5% 適當擴大赤字|中國經濟|GDP|財政赤字專家:M2低速增長將成新常態 貨幣轉向寬鬆時機未到|貨幣政策|央行|貨幣 | -19~-10 ° |
9 | 6月CPI同比上漲1.5% 看看你買啥貴了買啥便宜了?|雞蛋|豬肉|上漲央行部署下半年工作任務:降低實體經濟融資成本|貨幣政策|央行|互聯網金融監管 | -18~-12 ° |
10 | 央行逆回購已持續7周 後續資金麵壓力仍存|公開市場|央行|逆回購5月製造業PMI為51.2 連續10個月保持在榮枯線以上|訂單指數|PMI|進口指數 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 嚴防三大灰犀牛:地產泡沫 金融亂象 地方債務|犀牛|融資|房地產專家:中國經濟延續穩中向好 債務風險可控|債務|風險|經濟 | 7优 |
2 | 社保費率連續下調 助力供給側結構性改革|費率|企業|社保金磚國家網絡經濟與網絡安全研討會:合作應對網絡安全挑戰|金磚國家|網絡安全|研討會 | 7优 |
3 | 國有企業半年利潤超萬億 公司製改革接近尾聲|國資委|基金|國有企業經濟穩的基礎仍靠投資拉動 新動力還挑不起大梁|中國經濟|投資|民間投資 | 7优 |
4 | 李克強所說“積極的就業政策”意味著什麽?|就業政策|李克強|就業人民幣終結十一連升 專家稱短期大幅波動可能性小|人民幣|人民幣匯率|波動 | 7优 |
5 | 7月製造業PMI降至榮枯線下 不改平穩態勢|製造業|PMI|中小企業穩增長組合拳衝刺四季度經濟 投資年末發力|穩增長|經濟增速|交通運輸 | 7优 |
6 | 7月金融數據:居民加杠杆存隱憂 新增居民房貸挑大梁|房貸|貸款|房地產代表委員議國是:隻有幹在實處 才能走在前列|政府工作報告|中國經濟|國是 | 7优 |
7 | 傅瑩回應15個敏感問題 全國人大首場發布會有哪些幹貨?|傅瑩|人大常委會|strong德銀:二季度GDP增速或為7.0% 年內或隻有一次降息|經濟|GDP | 7优 |
8 | 失業保險金標準再上調 將提至最低工資標準的90%|基金|失業|人社部流動性短期偏緊緩解 業內稱貨幣政策不宜進一步收緊|流動性|貨幣政策|實體經濟 | 7优 |
9 | 穩增長政策助力 前三季度國民經濟穩健前行|國民|中國經濟|失業率央行周一大手筆緩解資金麵:開展1300億7天逆回購|央行|逆回購|利率 | 7优 |
10 | 沈建光:2017年中國經濟增速將放緩 但不會大幅滑坡|中國經濟|經濟增速|通貨膨脹房地產熱助推經濟預期改善 調研顯示今年經濟增速或超6.5%|PPI|社科院|工業品 | 7优 |
1 | 人社部:上半年新增就業完成目標任務71.7%|就業|人社部|新增就業海關總署回應二季度外貿略有回升:有四方麵原因|進出口|外貿 | 381严重 |
2 | 華創證券:MLF利率上調 央行下一步可能直接加息|MLF|利率|加息美元加息放緩等三因素疊加 中國經濟相機抉擇自由度加大|中國經濟|美聯儲|加息 | 324严重 |
3 | 新舊動能加速轉換 經濟延續穩中向好|製造業|新產業|動能“十三五”裝機年增速有望達63.1% 分布式光伏接棒高增長|光伏|通威股份|投資 | 273重度 |
4 | 社科院:預計明年CPI漲幅2.2% 應適度擴大財政赤字|社科院|GDP2016年GDP料破70萬億大關 今年鋼煤去產能方案春節前出爐|GDP|去產能|全球經濟 | 270重度 |
5 | 7月份貿易順差達3428億 對美國和東盟等貿易下降|貿易順差|進口|外貿國研中心專家:中國經濟轉型將是一場持久戰|經濟|經濟工作|中國經濟 | 269重度 |
6 | 央行:將完善金融安全防線和風險應急處置機製|金融安全|央行|防線海通薑超:信用資質國進民退 去杠杆或推升民企風險|民營企業|去杠杆|融資 | 257重度 |
7 | 聯合國報告:中國吸引外資結構優化 多個行業加入去產能行列|外資|聯合國|報告上海國資委:引導企業將容錯機製納入公司章程 | 256重度 |
8 | 周其仁解析2017年中國經濟突圍:體製改革+創新7月財新綜合PMI升至4個月最高 下半年經濟望平穩運行|製造業|房地產|原材料 | 229重度 |
9 | 供給側改革帶來大宗商品牛市行情|大宗商品|製造業|鋼鐵財金高官詳解監管思路:銀行監管和央行緊密些更有利|監管|審慎|金融監管 | 229重度 |
10 | 11月CPI料上漲2.2%左右 中國經濟正處複蘇通道中|CPI|通貨膨脹|魯政委社保費率連續下調 助力供給側結構性改革|費率|企業|社保 | 226重度 |
友情链接: