您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1.對焦方式有兩種:一種是在自動對焦狀態下半按快門進行自動對焦。這種情況下,隻需要對準拍攝對象,半按快門,相機就會自動對焦。對焦後,完全按下快門進行拍攝;
2.第二,在手動對焦狀態下轉動鏡頭對焦環進行手動對焦。在這種情況下,將佳能鏡頭上的手動對焦開關轉到MF表示手動對焦(AF表示自動)。如果此時想對焦,可以手動轉動鏡頭上的對焦環(不是變焦環,一般靠近鏡頭外緣)。同時,當場景清晰時,對焦也會準確。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 10月份經濟數據公布:消費穩定增長物價繼續回落10月PMI為50.2% 購進價格指數回升明顯 | 23~26 ° |
2 | 穩增長效應初現 四季度經濟或弱勢反彈人民日報刊文否認我國社保繳費率全球最高 | 23~25 ° |
3 | 內貿十二五規劃出台在即 促消費政策或加碼央行昨實施1450億元逆回購操作 | 23~25 ° |
4 | 中央黨校專家:房價裏70%是政府收入稅費商務部:中國實際使用外資金額十年增長120% | 23~25 ° |
5 | 地方平台貸款定向漸鬆世界經濟論壇主席施瓦布:天津已經融入世經論壇 | 23~25 ° |
6 | 20省前3季GDP增幅超全國水平 各地頻現密集投資央行2650億元逆回購 節後資金麵緊平衡 | 23~25 ° |
7 | PPI環比升0.2% 工業經濟繼續企穩回升部分地區微調社保製度 天津16歲可繳養老險 | 20~25 ° |
8 | 2011年全國萬元GDP能耗降低2.01%外匯占款年內二度負增長 資本有可能流出中國 | 20~25 ° |
9 | 住建部專家:房地產調控政策不會動搖支付寶餘額等沉澱資金超百億 巨額利息去向成謎 | 17~25 ° |
10 | 分析稱8月經濟數據難有明顯改觀研究報告預計全年GDP增速仍可保8 | 12~25 ° |
1 | 8月百城住宅均價環比連漲3月 金九銀十或難大漲區域協調:均衡發展的中國版圖 | -24~-12 ° |
2 | 我國社會融資規模十年增長5.4倍高速假日免費少收200億元 路橋公司收入降6% | -24~-9 ° |
3 | 人社部:醫保個人繳費比例不會提高央行貨幣政策執行報告:8月後CPI可能回升 | -23~-12 ° |
4 | 國資委再促大型央企加強海外投資風險防控商務部預測今年外貿增幅低於GDP | -23~-8 ° |
5 | 8月工業增加值同比實際增長8.9% 環比回落城鎮登記失業率九季度維持4.1% 大學生形勢嚴峻 | -20~-8 ° |
6 | 新一輪汽車下鄉政策有望近期出台經濟增長對房地產依賴度持續弱化 | -20~-8 ° |
7 | 成思危:過度經濟刺激政策負麵效應明顯70城房價同比跌幅收窄環比漲幅放緩 | -20~-5 ° |
8 | 非百強縣發債門檻有望降低 企業債或擴容地方平台貸款定向漸鬆 | -19~-10 ° |
9 | 9月官方PMI或小幅反彈 四季度經濟難言樂觀8月製造業PMI為49.2% 經濟在下行中逐漸築底 | -18~-12 ° |
10 | 多機構預測8月新增信貸約6000億7月經濟數據下周密集發布 CPI或降至1時代 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 背景資料:曆次中歐領導人會晤控房價無礙穩增長 房產稅試點城市有望年內擴容 | 7优 |
2 | 7月全社會用電量同比增長4.5%我國第三產業發展迅速增長潛力巨大 | 7优 |
3 | GDP核算進化 前三季數據有重大改進CPI漲幅有望重返2時代 降息預期走弱 | 7优 |
4 | 中國四家稀土企業遭美337調查 企業稱影響不大前7月國資委係統監管國有企業上交稅費1.8萬億 | 7优 |
5 | 四季度地方加大推地力度新增貸款創10個月新低 業內預計下調1-3次存準 | 7优 |
6 | 樓市成交持續回暖 萬科金地大舉拿地中國裸商背後:國外很難找到利潤20%生意 | 7优 |
7 | 評論:我國城市房價波動的區域性及調控調查顯示四季度製造業缺工將成趨勢 | 7优 |
8 | 我國興起摩天大樓建設潮 學者稱因追求政績攀比我國超1.8億人領取基本養老金 | 7优 |
9 | 前十月信用債發行逼近3萬億 基建融資成主力中國50強全球挑戰者報告發布 民營企業數量達24個 | 7优 |
10 | 謝旭人論稅改目標適時開征水資源稅分析稱樓市調控政策繼續收緊空間不大 | 7优 |
1 | 發改委三天公布30項基建投資計劃穩增長2012夏季達沃斯論壇開幕 塑造未來經濟之路成熱點 | 381严重 |
2 | 24省前三季GDP增速超全國 天津增速排全國第一河南毒膠囊事件20名幹部被追責 | 324严重 |
3 | 胡錦濤:深化經濟體改 加快發展方式轉變人民幣上漲加大外貿企業壓力 跨境結算前景廣 | 273重度 |
4 | 去年內需貢獻率升至104.1% 進出口不平衡漸改善10月經濟數據總體回暖 四季度經濟回升在望 | 270重度 |
5 | 林毅夫:投資是擺脫危機和持續增長動力調控工具倚重逆回購 央行釋放政策謹慎寬鬆信號 | 269重度 |
6 | 機構稱中國經濟下半年將回升 預計全年增8%三季度以來發改委批複項目總投資額超5萬億 | 257重度 |
7 | 近兩月豪擲數百億 一線房企大舉拿地發改委開閘萬億投資 地方配套資金壓力增大 | 256重度 |
8 | 匯豐11月製造業PMI初值升穿50 創13個月新高溫家寶:經濟運行正出現一些積極變化 | 229重度 |
9 | 社保家底首次摸清:全國社保資金結餘3.11萬億銀行窗口指導趨嚴 10月新增信貸或僅6000億 | 229重度 |
10 | 我國社會消費品零售總額2015年將達32萬億左右住建部官員:房價若反彈將引出更嚴厲調控 | 226重度 |
友情链接: